国家儿童医学中心两大主体单位长期使用
服务热线400-1791006159 0051 2685
儿童早发和营养管理
服务热线:400-1791006
生长速率评估、体弱儿管理、高危儿管理(BG-320专属);
功能细分、丰富的指导模块生长发育指导建议(0~84个月);
早发管理系统+一站式高精密体格检测、体格发育+心理行为发育;
数据互联互通、数据收集储存格式化、方便临床分析应用。
序号 | 项目 | 序号 | 项目 | 序号 | 项目 |
1 | 高精度体格测量,多标准评估 | 16 | 儿童睡眠指导 | 31 | 图片词汇智力测试(PPVT) |
2 | 儿童身高预测 | 17 | 儿童喂养指导 | 32 | 瑞文测评 |
3 | 早产儿生长发育评估 | 18 | 儿童日常护理指导 | 33 | 婴儿20项神经运动检查 |
4 | 体重增长速率评估 | 19 | 儿童社会适应能力发展指导 | 34 | 0~6岁儿童智能发育筛查测验(DST) |
5 | 身长(高) 增长速率评估 | 20 | 儿童定期体检指导 | 35 | 感觉统合评定 |
6 | 头围增长速率评估 | 21 | 儿童健康教育指导 | 36 | 小婴儿气质问卷(EITQ) |
7 | 儿童个性化成长管理 | 22 | 儿童多动症核查问卷 | 37 | 婴儿气质问卷修订版(RITQ) |
8 | 儿童生长发育指导 | 23 | 儿童营养膳食调查评估 | 38 | 幼儿气质评估表(TTS) |
9 | 儿童认知/思维/智能开发指导 | 24 | 儿童营养食谱制定指导 | 39 | 3~7岁儿童气质问卷(BSQ) |
10 | 儿童大运动开发指导 | 25 | 缺铁性贫血管理指导 | 40 | 8~12岁儿童气质问卷(MCTQ) |
11 | 儿童精细运动开发指导 | 26 | 肥胖儿童管理指导 | 41 | 孤独症行为量表(ABC) |
12 | 儿童语言及交流开发指导 | 27 | 儿童营养不良管理指导 | 42 | 注意力控制测验 |
13 | 儿童感觉开发指导 | 28 | 佝偻病管理指导 | 43 | 儿童心理行为发育预警征象筛查问卷(WSCMBD) |
14 | 儿童早期教育指导 | 29 | 普通体弱儿管理指导 | ||
15 | 新生儿访视管理指导 | 30 | 儿童丹佛智力筛查(DDST) |
多少人都是第一次当爸妈,总是有操不完的心。怕他/她吃太少,不长个;怕她吃太多,胃撑坏;怕她睡太多不活泼,又怕她睡太少影响发育;怕他/她太早会走路成O型腿,怕她太晚走路,发育落后;邻居家的宝宝和我家一样大,比我家高这么多,我家宝宝是不是发育迟缓啊;我同事的宝宝6个月会发baba,mama的音了,我家... 【详情+】